Oostenbrink Transport & Hoogwerkerverhuur
Nijverheidsstraat 15a
7772 TP Hardenberg
T: 0523-273445
M: Henk 06-15026830
E: info@oostenbrinkverhuur.nl
I: www.oostenbrinkverhuur.nl
Hoogwerkers
Schaar elektrisch
Merk/type | Werkhoogte | Platform | Hefvermogen | Breedte | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
JLG 1230ES | 5,7m | 126x69cm | 230kg | 76cm | 790kg |
Holland Lift Z45EL8 | 6,5m | 156/221x77cm | 220kg | 79cm | 1.100kg |
Genie GS-1932 | 7,8m | 163/254x66cm | 227kg | 81cm | 1.312kg |
Genie GS-2032 | 8,1m | 226/325x79cm | 363kg | 81cm | 1.589kg |
Genie GS-2046 | 8,1m | 226/318x115cm | 545kg | 117cm | 1.974kg |
Holland Lift Y64EL8 | 8,4m | 265/355x84cm | 350kg | 85cm | 1.860kg |
Genie GS-2646 | 9,9m | 226/318x115cm | 454kg | 117cm | 2.055kg |
Genie GS-2668 met grasbanden | 9,9m | 250/404x155cm | 567kg | 173cm | 2.905kg |
Holland Lift Y83EL16 | 10,3m | 265/355x155cm | 350kg | 166cm | 2.830kg |
Genie GS-3246 | 11,7m | 226/318x115cm | 318kg | 117cm | 2.800kg |
Skyjack SJ-6832RTE (4x4 elektrisch!) | 11,7m | 244/396x142cm | 454kg | 176cm | 3.844kg |
Holland Lift X105EL12 | 12,5m | 321/461x116cm | 500kg | 119cm | 4.470kg |
Genie GS-4047 | 13,7m | 226/318x115cm | 350kg | 119cm | 3.221kg |
Schaar diesel
Merk/type | Werkhoogte | Platform | Hefvermogen | Breedte | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
Holland Lift Y70DL12 rups | 9m | 270/410x116cm | 400kg | 120cm | 3.690kg |
Holland Lift XZ85DL22 rups | 10,5m | 321/461x200cm | 750kg | 214cm | 6.830kg |
Genie 3390 4x4 | 12,1m | 400/650x183cm | 1.134kg | 229cm | 6.862kg |
Genie 4390 4x4 | 15,1m | 400/650x183cm | 680kg | 229cm | 7.291kg |
Genie 5390 4x4 | 18,1m | 400/650x183cm | 680kg | 229cm | 8.938kg |
Knik elektrisch
Merk/type | Werkhoogte | Breedte | Gewicht |
---|---|---|---|
JLG Toucan 10E-L | 10,1m | 99cm | 2.600kg |
Genie Z30/20N J | 11,2m | 120cm | 6.427kg |
Genie Z30/20N RJ | 11,2m | 120cm | 6.612kg |
Genie Z33/18 | 12m | 150cm | 3.665kg |
Nifty HR12N D/E | 12,2m | 150cm | 2.950kg |
Genie Z34/22N J | 12,5m | 150cm | 5.171kg |
UpRight AB38 | 13,5m | 150cm | 3.550kg |
Genie Z45/25J DC | 16m | 180cm | 7.305kg |
Nifty HR17 Hybrid 4x4 | 17m | 200cm | 4.750kg |
Nifty HR28 Hybrid 4x4 | 28m | 249cm | 14.650kg |
Knik diesel
Merk/type | Werkhoogte | Breedte | Gewicht |
---|---|---|---|
Hitachi HX64B rups | 8,4m | 154cm | 2.500kg |
Nifty HR12N D/E 4x2 | 12,2m | 150cm | 2.950kg |
Genie Z45/25J RT 4x4 | 16m | 229cm | 6.352kg |
Nifty HR17 Hybrid 4x4 | 17m | 200cm | 4.750kg |
Genie Z51/30J RT 4x4 | 18m | 229cm | 7.210kg |
Genie Z60/34J RT 4x4 | 20,5m | 246cm | 10.215kg |
Genie Z62/40J RT 4x4 | 20,9m | 249cm | 9.934kg |
Genie Z80/60J RT 4x4 | 26,5m | 249cm | 17.010kg |
Nifty HR28 Hybrid 4x4 | 28m | 249cm | 14.650kg |
Genie Z135/70J RT 4x4x4 | 43,1m | 503cm | 20.502kg |
Telescoop diesel
Merk/type | Werkhoogte | Breedte | Gewicht |
---|---|---|---|
Genie S40 4x4 | 14,2m | 230cm | 6.709kg |
Genie S45J 4x4 | 15,7m | 230cm | 6.709kg |
Genie S60 4x4 | 20,3m | 249cm | 11.009kg |
Genie S65J 4x4 | 21,8m | 249cm | 11.009kg |
Genie S80 4x4 | 26,4m | 250cm | 16.546kg |
Genie S85J 4x4 | 27,9m | 250cm | 17.679kg |
Genie S100 4x4 | 32,5m | 335cm | 18.008kg |
Genie S105J 4x4 | 34m | 335cm | 18.144kg |
Genie S120 4x4 | 38,58m | 335cm | 20.112kg |
Genie S125J 4x4 | 40,15m | 335cm | 20.248kg |
Telescoop rups diesel
Merk/type | Werkhoogte | Breedte | Gewicht |
---|---|---|---|
Almac Jibbi 1250EVO | 12m | 115cm | 2.850kg |
Hitachi HX99B rups | 12m | 200cm | 5.400kg |
Aichi SR12B rups | 14m | 230cm | 7.445kg |
Aichi SR14CJ rups | 16m | 243cm | 8.800kg |
Genie S45 trax rups | 16m | 234cm | 7.910kg |
Aichi SR18A rups | 20m | 235cm | 13.500kg |
Genie S65 trax rups | 22m | 259cm | 12.229kg |
Aichi SR21A rups | 23m | 235cm | 15.200kg |
Spin rups diesel/elektro
Merk/type | Werkhoogte | Breedte |
---|---|---|
Teupen LEO15GT rups | 15m | 78cm |
Teupen LEO16GT rups | 16m | 78cm |
Teupen LEO18GT rups | 18m | 78cm |
Aanhangwagen
Merk/type | Werkhoogte | Bereik | Breedte | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Nifty 120T | 12,2m | 6,1m | 150cm | 1.400kg |
Omme 1550 | 15,3m | 8,5m | 160cm | 2.000kg |
Nifty 170 | 17,1m | 8,7m | 165cm | 2.160kg |
Nifty 210 | 21m | 12m | 180cm | 3.495kg |
©2024 Oostenbrink Verhuur
Designed by Qonnected