Prijzen & voorwaarden
Schaar elektrisch
Type | Werkhoogte | Werkbak | Uitschuifdek | Max belasting | Eigen gewicht | ||
JLG 1230ES | 5,7m | 69x126cm | - | 230kg | 790kg | ||
Genie GS1330M | 5,9m | 67x126cm | 46cm | 227kg | 885kg | ||
Hollandlift Z45EL8 | 6,5m | 77x156cm | 65cm | 220kg | 1.065kg | ||
JLG 1930ES | 7,7m | 76x187cm | 90cm | 230kg | 1.565kg | ||
Genie GS1932 | 7,8m | 74x163cm | 91cm | 227kg | 1.503kg | ||
Sinoboom GN1932 | 7,8m | 76x167cm | 87cm | 230kg | 1.458kg | ||
Sinoboom GN2032 | 8,3m | 81x225cm | 90cm | 380kg | 1.770kg | ||
Sinoboom GN2046 | 8,3m | 115x225cm | 90cm | 450kg | 2.490kg | ||
Genie GS2632 | 9,8m | 81x226cm | 91cm | 227kg | 1.956kg | ||
Sinoboom GN2632 | 10,1m | 81x225cm | 90cm | 250kg | 1.970kg | ||
Genie GS2646 | 9,8m | 115x226cm | 91cm | 454kg | 2.447kg | ||
JLG 2646ES | 9,9m | 112x250cm | 127cm | 680kg | 2.740kg | ||
Sinoboom GN2646 | 10,1m | 115x225cm | 90cm | 450kg | 2.490kg | ||
Hollandlift Y83EL16 | 10,3m | 155x265cm | 90cm | 350kg | 2.830kg | ||
Skyjack SJ6832RTE | 11,6m | 142x244cm | 152cm | 454kg | 3.577kg | ||
Sinoboom GN3346E | 12,0m | 115x230cm | 90cm | 320kg | 2.815kg | ||
Magni ES1212E | 12,0m | 112x227cm | 90cm | 320kg | 2.965kg | ||
JLG 4045R | 13,7m | 105x243cm | 91cm | 230kg | 3.175kg | ||
Magni ES1418RTE | 14,3m | 288x152cm | 143cm | 363kg | 5.150kg |
Schaar diesel
Type | Werkhoogte | Werkbak | Uitschuifdek | Max belasting | Eigen gewicht |
Holland Lift Y70DL12TR | 9,0m | 116x270cm | 140cm | 400kg | 3.690kg |
Omega 405TS | 10,5m | 150x300cm | 200cm | 500kg | 4.400kg |
Genie GS2669RT | 9,7m | 160x279cm | 152cm | 680kg | 3.701kg |
Genie GS3369RT | 11,8m | 160x279cm | 152cm | 454kg | 3.882kg |
Genie GS4069RT | 14,1m | 160x279cm | 152cm | 363kg | 5.073kg |
Knik elektrisch + Mastboom
Beschrijving | Werkhoogte |
JLG Toucan 10E-L | 10,1m |
Genie Z30/20N J | 11,2m |
Genie Z30/20N RJ | 11,2m |
Genie Z33/18 | 12,0m |
Nifty HR17 Hybrid 4x4 | 17m |
Genie Z60/37J RT FE | 20m |
Nifty HR28 Hybrid 4x4 | 28m |
Knik diesel
Beschrijving | Werkhoogte |
Nifty HR17 Hybrid 4x4 | 17m |
Genie Z51/30J RT 4x4 | 18m |
Genie Z60/37J RT Hybrid 4x4 | 20,2m |
Genie Z62/40J RT 4x4 | 20,9m |
Genie Z80/60J RT 4x4 | 26,5m |
Nifty HR28 Hybrid 4x4 | 28m |
Genie Z135/70J RT 4x4x4 | 43,2m |
Telescoop diesel
Beschrijving | Werkhoogte |
Genie S40 4x4 | 14,2m |
Genie S45J 4x4 | 15,7m |
Genie S65J 4x4 | 21,8m |
Genie S80 4x4 | 26,2m |
Genie S85J 4x4 | 27,7m |
Genie S105J 4x4 | 34,0m |
Genie S125J 4x4 | 40,2m |
Telescoop rups diesel
Beschrijving | Werkhoogte |
Almac Jibbi 1250EVO | 12m |
Hitachi HX99B rups | 12m |
Aichi SR12B rups | 14m |
Nagano S15AUJ (met 300kg werklast!) | 15m |
Aichi SR14CJ rups | 16m |
Genie S45 trax rups | 16m |
Aichi SR18A rups | 20m |
Genie S65 trax rups | 22m |
Spin rups diesel/elektro
Beschrijving | Werkhoogte |
Teupen LEO15GT rups | 15m |
Teupen LEO16GT rups | 16m |
Teupen LEO18GT rups | 18m |
Aanhangwagens
Merk/type | Werkhoogte |
---|---|
Nifty 120T | 12,2m |
Omme 1550 | 15,3m |
Nifty 170 | 17,1m |
Nifty 210 | 21m |
Vorkheftrucks dsl/elektro
Beschrijving | Hefvermogen |
Toyota 2,5T elektrisch | 2,5T/500mm |
Toyota 2,5T diesel | 2,5T/500mm |
Toyota 3,0T diesel | 3,0T/500mm |
Toyota 4,0T diesel | 4,0T/600mm |
Toyota 5,0T diesel | 5,0T/600mm |
Toyota 7,0T diesel | 7,0T/600mm |
Jungheinrich 9,0T diesel | 9,0T/600mm |
Verreikers diesel
Beschrijving | Hefvermogen |
Manitou MT-932 | 3,2T |
Genie GTH-4013 | 4,0T |
Merlo P40.17 | 4,0T |
Manitou MT-1840 | 4,0T |
Manitou MRT-1850 Roto | 5,0T |
Manitou MRT-2150 Roto | 5,0T |
Manitou NC-1000 Roofer Manbak | 1,0T |
©2025 Oostenbrink Verhuur
Designed by Qonnected